Compare Fishing Drones
Aircraft
| Features | SplashDrone 4 | Fisherman Max (FD2) | Fisherman FD1 | Fisherman FD3 | Fisherman FD1 Plus (FD1+) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Flight time (no wind & no load) | 28 min | 28 min | 28 min | 27 mins | 27 mins | 
| Max Flight Distance | 5 km | 3 miles | 1.5 km | 1 mile | 1.6 km | 1 miles | 1.3 km | 0.8 mile | 1.3 km | 0.8 mile | 
| Max Payload Capacity | 2 kg | 4.4 lbs | 3.2 kg | 7.0 lbs | 2 kg | 4.4 lbs | 2 kg | 4.4 lbs | 2.2 kg | 4.8 lbs | 
| Max Wind Speed Resistance | 44 mph | 20m/s | 39 knots | 40 mph | 18 m/s | 35 knots | 44 mph | 20m/s | 39 knots | 40 mph | 18 m/s | 35 knots | 44 mph | 20m/s | 39 knots | 
| Max Flight Speed | GPS: 22mph | 10 m/s ATTI: 50mph | 22 m/s | GPS: 22 mph | 10 m/s ATTI: 45 mph | 20 m/s | GPS: 22mph | 10 m/s ATTI: 50mph | 22 m/s | GPS: 22 mph | 10m/s ATTI: 50mph | 20m/s | GPS: 22mph | 10 m/s ATTI: 40mph | 18 m/s | 
| Max Ascend Speed | 4 m/s | 9 mph | 3 m/s | 6.7 mph | 4 m/s | 9 mph | 3 m/s | 6.7 mph | 3m/s | 6.7 mph | 
| Max Descend Speed | 4 m/s | 9 mph | 2 m/s | 4.5mph | 4 m/s | 9 mph | 2 m/s | 4.5mph | 2 m/s | 4.5mph | 
| Max Height | 120 m | 393 ft (GPS) ATTI - no limitation | 120 m | 393 ft (GPS) 1.5 km | 4900 ft (ATTI) | 120 m | 393 ft (GPS) 1.6 km | 5250 ft (ATTI) | 120m | 393 ft (GPS) ATTI - no limitation | 120m | 393 ft (GPS) | 
| Calibration | Required | No | Required | No | No | 
| Power Flip | Yes | Yes | Yes | YES | Yes | 
| Smooth+ | Yes | No | No | No | Yes | 
| Boat Mode | Yes | No | No | No | No | 
| Follow Me | Built in GPS module in Remote Control Full direction follow | No | No | No | No | 
| Flight Mode | GPS ATTI Sport Cruise Orbit Headless+ Manual + | GPS ATTI Cruise | GPS ATTI Cruise | GPS ATTI Cruise | GPS ATTI CRUISE | 
| Return | Dynamic Return-to-Home One-Key Return-to-Home Signal Lost Return-to-Home Low Battery Auto Return-to-Home Low Battery Auto Payload-release | One-Key Return-to-Home Signal Lost Return-to-Home Low Battery Auto Return-to-Home | One-Key Return-to-Home Signal Lost Return-to-Home Low Battery Auto Return-to-Home | One-Key Return-to-Home Signal Lost Return-to-Home Low Battery Auto Return-to-Home | One-Key Return-to-Home Singal Lost Return-to-Home Low Battery Auto Return-to-Home | 
| Anti-Pendulum Feature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Battery | Intelligent Battery 6600 mAh | 97.68 Wh 14.8V 4S LiPo Slide In / Out | Standard LiHV Battery 4500 mAh | 99.9 Wh 22.2V 6S LiHV Install from the top cover | Standard LiHV Battery 6500 mAh 15.2V 4S Install from the top cover | Standard LiHV Battery 4200 mAh | 99.8Wh 22.2V 6S LiHV Slide in / out | Standard LiHV Battery 4200 mAh | 99.8Wh 22.2V 6S LiHV Slide in / out | 
| Waterproof | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | 
| Motors | #3509 - 740Kv | #4114 - 400Kv | #3509 - 740Kv | #3512 - 570Kv | #3512 - 570Kv | 
| Video Transmission | Digital | Analog | Analog | Analog | Analog | 
| Operating Frequency | 5180 - 5875 MHz | 2405-2475 MHz (drone control ) 5725 - 5825 MHz (video transmission) | 2405 - 2475 MHz (drone control) 5645 - 5965 MHz (video transmission) | 5.725-5.825GHz (advance) | 2.405-2.475GHz (drone control) | 
| Transmitter Power (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm | Less than 20dBm (drone control ) 25~600 mW (video transmission) | Less than 20dBm (drone control ) 25~600 mW (video transmission) | <33 dBm (FCC), <20 dBm(CE) (advance version & basic version) <33 dBm (FCC), <14 dBm(CE) (advance version) | Less than 20dBm (drone control) 25-600 mW (video transmission) | 
| Floatable | Yes | Yes ( with float bars ) | Yes | Yes | Yes | 
| APP features | Live-View Camera Control & Setting Tap to Flight Route Planning Grid Flight Planning Intelligent Circle Historical Route Auto Take-off / Return | Route Planning Tap to Flight Auto Take-off / Return Auto Fish | No APP | Route Planning Tap to Flight Auto Take-off / Return Auto Fish | No APP | 
| Foldable Design | No | Yes | No | No | No | 
Controller
| Features | SplashDrone 4 | Fisherman Max | Fisherman FD1 | Fisherman FD3 | Fisherman FD1 Plus (FD1+) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waterproof | IP66 | IP54 | No | IP54 | No | 
| Screen | 2.68 inch for telemetry | 5 inch multi-color for live viewing & telemetry | 3 inch for telemetry | 5 inch multi-color for live viewing & telemetry | 2.68 inch | 
| Real-time Video Transmission | 720P@30fps | 800x480 px | 800x480 px (Via Goggles) | 800*480 px | No | 
| Operating Frequency | 5180 - 5875 MHz | 2.405-2.475 GHz 5.725 - 5.825 GHz | 2406 - 2475 MHz | 2405-2475 MHz, 5725 - 5825 MHz (advanced) | 2406 - 2475 MHz | 
| Transmitter Power (EIRP) | FCC/IC: ≤ 24 dBm CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm | FCC: <26 dBm Ce: <20 dBm | Less than 20dBm | 2.405-2.475GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE) | Less than 20dBm | 
| Wi-Fi Hotspot | Yes | Yes | None | Yes | None | 
| Battery | 2S LiPo 3600mAh | 2S LiPo 3000mAh | 4 x AA Batteries | 2S Lipo 3000 mAh | 4 x AA Batteries | 
| Working Time | 7 hours | 4 hours | 3.0 hours | 5 hours (advanced) | 3.0 hours | 
| Charge time | 3 hours | 3 hours | - | 3 hours | - | 
Attachments
| Features | SplashDrone 4 | Fisherman Max | Fisherman FD1 | Fisherman FD3 | Fisherman FD1 Plus (FD1+) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Waterproof Cameras | 1axis 4K gimbal camera (GC1-S) 2axis low-light gimbal camera (GC2-S) 3axis 4K gimbal camera (GC3-S) 3axis gimbal thermal camera(GC3-T) Fixed angle camera (FAC) | 1-axis 4K gimbal camera (GC1-M)(Advanced Version) | 2000 TVL FPV camera | 1-axis 4K gimbal camera (GC1-M) (Advanced Version) | No | 
| Payload Releases | PL1-S TrollSafe Pre-bait release | Dual-payload release | PL1-F (payload release) PL2-F (with FPV camera) TrollSafe | Dual-payload release | Dual-payload release | 
| Sonar Fish Finder | Dronar Fish Finder | No | No | No | No | 
